FINE / Compare
Сравнить рынок
До четырех районов и проектов в одной таблице. Сравнение строится только по прямым DLD sales metrics за YTD.
Поиск работает по всем 246 DLD areas и всем проектам с Direct DLD metrics.
Выбранный набор сохраняется в URL. Ссылку можно отправить клиенту, сохранить в браузере или передать консультанту FINE.
Investor Brief →DLD area
MADINAT AL MATAAR
DLD market area
-1,3%Цена за площадь vs DubaiDLD areaJUMEIRAH VILLAGE CIRCLE
DLD market area
-14,5%Цена за площадь vs DubaiProject1 Residences
Park 1 L.L.C
+20,5%Цена за площадь vs DubaiProject11 Hills Park
Townx Real Estate Development L.L.C
-4,6%Цена за площадь vs Dubai| Показатель | MADINAT AL MATAAR | JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE | 1 Residences | 11 Hills Park |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Район | Район | Проект | Проект |
| Продажи | 12 229 | 8 027 | 44 | 43 |
| Доля продаж Dubai | 9,7% | 6,3% | 0,0% | 0,0% |
| Объем | 17,8 млрд AED | 10,5 млрд AED | 138 млн AED | 40,0 млн AED |
| Медианная цена | 920 000 AED | 1,0 млн AED | 2,9 млн AED | 794 430 AED |
| Цена Q1–Q3 | 655 000 AED – 1,5 млн AED | 755 000 AED – 1,3 млн AED | 2,2 млн AED – 3,8 млн AED | 766 502 AED – 909 053 AED |
| Медиана AED/sqft | 1 689 | 1 463 | 2 061 | 1 632 |
| Цена за площадь vs Dubai | -1,3% | -14,5% | +20,5% | -4,6% |
| Off-plan | 97,4% | 56,6% | 0,0% | 100,0% |
| Ready | 2,6% | 43,4% | 100,0% | 0,0% |
| Momentum | Стабильно | Стабильно | Недостаточно данных | Недостаточно данных |
| Активность 3M / 3M | +0,7% | +18,3% | -20,0% | 0,0% |
| Цена за площадь 3M / 3M | +0,7% | -3,2% | +4,6% | — |
| Выборка | Высокая выборка100+ продаж | Высокая выборка100+ продаж | Рабочая выборка30–99 продаж | Рабочая выборка30–99 продаж |
FINE / Advisory
Обсудить выбранное сравнение
Передадим консультанту именно этот набор объектов вместе со ссылкой и контекстом сравнения.
Это рыночные факты, а не рекомендация купить. Медианная цена показывает типичный уровень фактической сделки, но не минимальную цену входа и не текущее наличие у девелопера.